欢迎访问格力再生资源销售竞价平台,今天是
客服热线 | 0756-8587405

竞价销售

竞价物料

序号 物料编码 物料名称 规格 单位 预出售量 竞价类别 竞价方式 备注
1 F43034 带有杂质的混合胶粒 KG 14500 固定价 捆绑竞价
2 F16357 废透明PC料 KG 250 固定价
3 F43008 废AS增强料 KG 1539.38 固定价
4 F16052 废吸塑盒 KG 58997.85 固定价
5 F43009 废IC盘 KG 5273.433 固定价
6 F43012 废AS增强胶块 KG 1500 固定价
7 F43003 废增强料 KG 403631.25 固定价
8 F43001 废钙塑箱 KG 10440 固定价
9 F42007 废胶塞 KG 35242.0215 固定价
10 F42006 废尼龙扎带 KG 12956.25 固定价
11 F42004 废压缩机胶盖、胶脚 KG 5431.677 固定价
12 F42003 废打包带 KG 41509.674 固定价
13 F32003 废IC包装管 KG 32280 固定价
14 F16262 废塑料胶纸(白色+杂色+粘胶纸) KG 333225 系数
15 F11017 废自行车 KG 527.5 固定价 捆绑竞价
16 F50127 废石墨粉 KG 19630 固定价
17 F60009 废石墨电极 KG 7376.25 固定价
18 F16312 废冷媒罐 KG 2295 固定价
19 F42021 废汽液分离器 KG 1755 固定价
20 F16003 废304不锈钢 KG 30180 系数
21 F16407 废430不锈钢 KG 1740 固定价
22 F14012 废非304不锈钢 KG 15558.75 固定价
23 F42012 废珍珠棉(所有颜色) KG 8544.348 固定价 捆绑竞价
24 F16251 废发泡板(发泡剂+铁) KG 250 固定价
25 F44002 废包装泡沫 KG 86518.452 系数
26 F42046 废胶类(工业垃圾分离) KG 68325.4665 固定价 捆绑竞价
27 F42014 废饮料瓶 KG 1108.75 固定价
28 F16342 废快速成型碎料(板料含杂质) KG 13466.25 固定价
29 F44028 废塑料叉板 KG 20520 固定价
30 F16050 废塑料胶箱 KG 2460 固定价
31 F16406 废杂胶 KG 19211.25 固定价
32 F60015 废大包装袋 KG 15705 固定价
33 F44003 废木叉板(块) KG 145 固定价 捆绑竞价
34 F44023 废木方条(设备木底座) KG 2520 固定价
35 F44001 废木板 KG 662415 固定价
36 F15029 废三相电机 KG 13725 固定价 捆绑竞价
37 F15013 废电机 KG 6555 固定价
38 F15003 废压缩机 KG 30045 固定价
39 F13007 废壳管冷凝器 KG 1710 固定价
40 F11015 废套管冷凝器 KG 855 固定价
41 F11027 废紫铜粉 KG 2000 系数 捆绑竞价
42 F16212 废黄铜屑(吉大厂区) KG 28990 系数
43 F16073 带阻尼块的杂铜 KG 2942.5 系数
44 F16011 废紫铜屑 KG 8302.5 系数
45 F11026 废紫铜环 KG 17328.75 系数
46 F11013 废电极紫铜 KG 4927.5 系数
47 F11003 废杂铜 KG 4770 系数
48 F16012 废焊环 KG 546.25 系数
49 F11011 废弯头及焊环 KG 2260 系数
50 F11002 废紫铜 KG 5377.5 系数
51 F16376 废紫铜(吉大) KG 36.88 系数
52 F15056 废漆包线(未拆分) KG 150 固定价 捆绑竞价
53 F15015 废漆包线 KG 231.88 固定价
54 F11018 废黄铜屑 KG 809.38 固定价
55 F16446 废钢砂粉(含少量铜) KG 608.75 固定价
56 F11036 废黄铜丝(镀锌线) KG 603.13 固定价
57 F16377 废混合铜(含少量铁吉大) KG 1178.13 固定价
58 F16375 废黄铜(吉大) KG 2786.25 系数
59 F11008 废铁铜杂件 KG 1380 系数
60 F11006 废黄铜 KG 5316.76 系数
61 F11001 废黄铜丝(慢走丝) KG 35325 系数
62 F41003 废纸袋 KG 11797.5 固定价 捆绑竞价
63 F42020 废海绵不干胶贴纸 KG 133443.036 固定价
64 F16313 废涉密纸类(现场销毁) KG 2490 固定价
65 F41020 废纸筒 KG 205455 系数
66 F41002 废纸箱(含泡沫) KG 61342.008 系数
67 F41001 废纸皮 KG 1244445 系数
68 废两器(含铜/铝/铁)-铁(占比0.06) KG 69120 固定价 捆绑竞价
69 废两器(含铜/铝/铁)-铝(占比0.46) KG 69120 系数
70 F16209 废两器(含铜/铝/铁)-铜(占比0.48) KG 69120 系数
71 F13008 废硅钢片 KG 10000 系数 捆绑竞价
72 F15061 废合金粉末 KG 1250 固定价
73 F15060 废合金边角料 KG 1250 固定价
74 F15059 废合金刀粒 KG 1250 固定价
75 F15058 废合金刀具 KG 1250 固定价
76 F14015 废钣金件超大圆饼 KG 15705 系数
77 F11029 废钣金件圆饼(有压痕) KG 2115 系数
78 F16026 废钣金头尾料(窗机) KG 92280 系数
79 F14014 废喷涂钣金件 KG 130350 系数
80 F14011 废钣金碎边料 KG 181860 系数
81 F14009 废钣金大边料 KG 574770 系数
82 F14008 废钣金件碎卷料 KG 87615 系数
83 F14005 废包装皮 KG 63420 系数
84 F14004 废钣金件大圆饼Φ330~450mm KG 234960 系数
85 F14003 废钣金件小圆饼Φ200~330mm KG 23655 系数
86 F14002 废钣金件边料 KG 72381.0705 系数
87 F14001 废钣金件碎料 KG 3399495 系数
88 F12006 废包装框(铁) KG 44940 系数
89 F12002 废铁刨丝 KG 352785 系数
90 F60142 废压力容器 2 固定价
91 F12001 废杂铁 KG 495830.1555 系数
92 F13002 废硬铝 KG 17928.75 固定价 捆绑竞价
93 F16018 废铝两器 KG 592.5 固定价
94 F13003 废橙色胶套铝管 KG 79.38 固定价
95 F11021 废铝屑 KG 20958.75 固定价
96 F11020 废天花铝块 KG 4462.5 固定价
97 F22007 废活性氧化铝 KG 1783.13 固定价
98 F16370 废钢砂 KG 983.88 固定价 捆绑竞价
99 F50080 废小轮胎 KG 3950 固定价
100 F50079 废大轮胎 KG 19927.5 固定价
101 F16399 废设备 KG 12127.5 固定价
102 F16084 废电脑显示器(台式) KG 17.5 固定价 捆绑竞价
103 F16032 废壳管芯 KG 170 固定价
104 F50096 废电加热管 KG 1205 固定价
105 F32008 废小片元件脚(带纸) KG 12911.25 固定价
106 F32005 废电容 KG 1296.88 固定价
107 F32002 废变压器 KG 610 固定价
108 F16411 废电脑主机 177 固定价
109 F16410 废电脑显示器(液晶) 180 固定价
110 F15014 废电线 KG 1170 固定价
111 F15012 废电缆 KG 1037.5 固定价
112 F13006 废电抗器(铝线) KG 5160 固定价
113 F12018 废电子元件脚(不带纸) KG 8932.5 固定价
114 F12017 废接线板 KG 2672.5 固定价
115 F16022 商用废钢板(无缝钢管\边角料) KG 455160 系数 捆绑竞价
116 F16009 废钢卷 KG 11640 系数
117 F15017 废模具 KG 235222.5 系数
118 F12015 废铁渣 KG 32520 系数
119 F15048 废波峰焊无铅锡渣 KG 2537.4 系数 单项竞价
120 F16225 废粉末(杂) KG 19743.261 固定价 单项竞价