废旧物资竞价公告(珠海智能制造工废)-天津再生资源
各竞价单位:
按照公平竞争、报价有优势、服务质量好者优先的竞争原则,现对我公司生产中产生的废旧物资收购进行商务竞价。
一、竞价内容:
拟对以下物料价格进行竞价,下表中出售量仅供参考,最终数据以我司出售时过磅数量为准。竞价回收后,回收商不得以出售量与预估量不符提出任何异议。
二、开标时间:
2023年12月14日下午17:00(北京时间)
三、招标物资
序号 | 基地 | 物料编码 | 物料名称 | 竞价方式 | 定价方式 | 单位 | 预计半年度出货重量 (个/KG) | 合同执行日期 | 保证金(万元) |
1 | 珠海智能制造 | ZF12018 | 废电子元件脚(不带纸) | 捆绑定价 | 固定价 | KG | 10000 | 2024.1.1-2024.6.30 | 1 |
2 | 珠海智能制造 | ZF15012 | 废电缆 | 固定价 | KG | 2000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
3 | 珠海智能制造 | ZF32008 | 废小片元件脚(带纸) | 固定价 | KG | 153 | 2024.1.1-2024.6.30 |
4 | 珠海智能制造 | ZF13001 | 废铝箔 | 单项定价 | 系数 | KG | 18900 | 2024.1.1-2024.6.30 | 5 |
5 | 珠海智能制造 | ZF41001 | 废纸皮 | 捆绑定价 | 系数 | KG | 11622 | 2024.1.1-2024.6.30 | 0.2 |
6 | 珠海智能制造 | ZF42020 | 废海绵不干胶贴纸 | 固定价 | KG | 10000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
7 | 珠海智能制造 | ZF41003 | 废纸袋 | 固定价 | KG | 5000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
8 | 珠海智能制造 | ZF44001 | 废木板 | 单项定价 | 固定价 | KG | 88512 | 2024.1.1-2024.6.30 | 0.1 |
9 | 珠海智能制造 | ZF11002 | 废紫铜 | 单项定价 | 系数 | KG | 2010 | 2024.1.1-2024.6.30 | 0.5 |
10 | 珠海智能制造 | ZF12001 | 废杂铁 | 捆绑竞价 | 系数 | KG | 13314 | 2024.1.1-2024.6.30 | 8 |
11 | 珠海智能制造 | ZF12006 | 废包装框(铁) | 系数 | KG | 648 | 2024.1.1-2024.6.30 |
12 | 珠海智能制造 | / | 废钣金混料(含钣金小圆饼66%/钣金碎料34%) | 系数 | KG | 13212 | 2024.1.1-2024.6.30 |
13 | 珠海智能制造 | ZF14005 | 废包装皮 | 系数 | KG | 2412 | 2024.1.1-2024.6.30 |
14 | 珠海智能制造 | ZF14008 | 废钣金件碎卷料 | 系数 | KG | 3276 | 2024.1.1-2024.6.30 |
15 | 珠海智能制造 | ZF14011 | 废钣金碎边料 | 系数 | KG | 187428 | 2024.1.1-2024.6.30 |
16 | 珠海智能制造 | ZF14014 | 废喷涂钣金件 | 系数 | KG | 7200 | 2024.1.1-2024.6.30 |
17 | 珠海智能制造 | ZF44002 | 废包装泡沫 | 捆绑竞价 | 系数 | KG | 1008 | 2024.1.1-2024.6.30 | 0.3 |
18 | 珠海智能制造 | ZF60015 | 废大包装袋 | 固定价 | KG | 5000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
19 | 珠海智能制造 | ZF16406 | 废杂胶 | 固定价 | KG | 10000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
20 | 珠海智能制造 | ZF16262 | 废塑料胶纸(白色+杂色+粘胶纸) | 捆绑竞价 | 系数 | KG | 216 | 2024.1.1-2024.6.30 | 3 |
21 | 珠海智能制造 | ZF32003 | 废IC包装管 | 固定价 | KG | 944 | 2024.1.1-2024.6.30 |
22 | 珠海智能制造 | ZF42003 | 废打包带 | 固定价 | KG | 1038 | 2024.1.1-2024.6.30 |
23 | 珠海智能制造 | ZF43003 | 废增强料 | 固定价 | KG | 1572 | 2024.1.1-2024.6.30 |
24 | 珠海智能制造 | ZF43012 | 废AS增强胶块 | 固定价 | KG | 10000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
25 | 珠海智能制造 | ZF43009 | 废IC盘 | 固定价 | KG | 10000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
26 | 珠海智能制造 | ZF16052 | 废吸塑盒 | 固定价 | KG | 296 | 2024.1.1-2024.6.30 |
27 | 珠海智能制造 | ZF43008 | 废AS增强料 | 固定价 | KG | 10000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
28 | 珠海智能制造 | ZF43002 | 废塑料 | 固定价 | KG | 10000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
29 | 珠海智能制造 | ZF42002 | 废塑胶 | 固定价 | KG | 10000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
30 | 珠海智能制造 | ZF42004 | 废压缩机胶盖、胶脚 | 固定价 | KG | 10000 | 2024.1.1-2024.6.30 |
31 | 珠海智能制造 | ZF16209 | 废两器(含铜/铝/铁)-铜(占比0.39) | 单项竞价 | 系数 | KG | 15558 | 2024.1.1-2024.6.30 | 0.5 |
32 | 珠海智能制造 | 废两器(含铜/铝/铁)-铝(占比0.51) | 系数 | KG | 2024.1.1-2024.6.30 |
33 | 珠海智能制造 | 废两器(含铜/铝/铁)-铁(占比0.1) | 固定价 | KG | 2024.1.1-2024.6.30 |
备注: 1、物料需压包回收,自行安排人员压包,涉及使用现场打包机,需缴纳打包机租赁费及电费; 2、以上为预估量,具体数量以出货过磅为准; 3、参加报价厂家须现场看货,一经报价即默认认可我司废料品质,如中标,合作期间不得以任何理由进行挑料、拒收或者是申请调价,否则视为毁约,我司将没收全部保证金。 4、钣金类为料仓式存储,须严格按照我司出货通知安排废料清理,对于以任何理由延迟出货影响我司工作正常开展的的,我司将没收全部保证金,并对现场造成的损失予以追偿。 |
四、投标注意事项
1、看货验质报名
1.1 看货验质报名时间:2023年12月13日 17:30前截止
1.2质量约定:买方确认在报价前,对所购买商品的品质、外观已经了解,同意卖方所售货物属于废旧物资,没有材质单、质量保证书、使用说明书等相关资料文件,卖方对所售货物不给予任何质量方面的担保或保证,买方在使用、销售或以其他方式处置过程中,产生的质量、安全等问题,卖方不承担任何责任,由此产生一切的责任及后果由买方承担。客户需到现场看货后报价,未看货报价者视为认定货物质量。
2、投标要求
2.1 投标资料:报价单、报价协议书、相关资质文件
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,客户需提供如下资质:
营业执照;
排污许可证/污染源登记表(如该项目不涉及排污可不提供);
及其他相关许可证件(如:废五金证);
项目环评(书/表)、环评批复;
该项目处理工艺;
项目竣工保护验收报告及竣工验收意见
2.2 投标单位与格力电器及其子公司无不良合作记录。
五、现广泛向社会进行竞价,参加竞价者须知:
1、竞价单位必须具备废旧物资回收营业执照
2、报价须知:
①此次竞价采用网上竞价方式,各参与竞价厂家必须按规定填写报价,不报价的物料,需填写0,禁止填写其它任何数字(不填写标书无效)。
②报价一经贵司最终确认,不得以任何理由要求收回和更改,并且每次议价期间的价格不得低于之前所有已报的价格,如竞价后反悔或价格经确认后反悔,不按其价格执行的,我司将没收竞价保证金,并取消回收资格,请竞价单位慎重报价。
③如网上竞价过程中有任何疑问或无法操作的地方,请及时联系再生资源基地业务代表。
3、竞价方式说明:
3.1本次竞价物料竞价方式及价格类别见附表1,对应的操作方式见如下说明,每个类别所包含的具体物料如上表所示:
①单项竞价:每个物料选定1个竞价厂家。对应物料报价最高者为中标厂家,原则上开标后报价最高者为中标厂家,但我司视情况选择是否议价。
②捆绑竞价:一个物料大类只选定一个中标厂家,原则上开标后选每一个大类总金额最高者为中标厂家,但我司视情况选择是否议价,如中标厂家单项报价严重脱离市场,且议价达不到目标价,我司有权将该项物料转给其它厂家,不得有异议。
3.2 报价说明:一轮报价前三家进入二次报价,若二次报价低于一次报价或未报价则按一次报价执行。
3.3 不允许串标,一经发现串标,将没收竞价保证金并永久取消参与资格。
说明:物料需压包回收,自行安排人员压包,涉及使用现场打包机,需缴纳租赁费及电费。
3.4本次竞价物料见附表1,对应的操作方式见如下说明,每个类别所包含的具体物料如上表所示:
一个物料大类只选定一个中标厂家,如中标厂家单项报价严重脱离市场,且议价达不到目标价,我司有权将该项物料转给该单项报价最高厂家,同时该单项报价最高的厂家不得拒绝回收,涉及的厂家不得有异议。
每个物料选定1个竞价厂家。
3.4附表1物料清单中注意定价方式为定系数价或定固定价。
以上物料我司出具的全部发票均为13%增值税发票。
3.6我司根据报价情况决定是否进行议价。根据“三优加 1”原则中最优者为选中厂家,但如选中厂家单项报价非最高价,我司保留议价权利,视情况考虑是否拆分;如中标厂家单项报价脱离市场,我司有权拆分或将该项物料转给其它厂家。
3.7定价规则
按系数定价物料,计价单位kg。
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 定价方式 | 公式 | 参考行情 |
1 | F11006 | 废黄铜 | 系数 | 中国金属废料网65黄铜边料(干净)佛山地区当月1-31日报价(不含税)算术平均价*1.13+系数 | 中国金属废料网 |
2 | F11001 | 废黄铜丝(慢走丝) | 系数 |
3 | F11008 | 废铁铜杂件 | 系数 |
4 | F16375 | 废黄铜(吉大) | 系数 |
5 | F16376 | 废紫铜(吉大) | 系数 | 当月含税执行价(元/kg)=当月期铜月度结算参考价(含税)*竞价系数。(上海期货交易所上月16日至当月15日月度结算参考价(以官网公布为准)) | 上海期货交易所 |
6 | F15048 | 废波峰焊无铅锡渣 | 系数 | 当月含税执行价(元/kg)=当月期锡月度结算参考价(含税)*竞价系数(上海期货交易所上月16日至当月15日月度结算参考价(以官网公布为准)) | 上海期货交易所 |
7 | F44002 | 废包装泡沫 | 系数 | 当月含税执行价(元/kg)=当月EPS普通料月度均价(含税)*竞价系数。当月EPS普通料月度均价为隆众资讯网华东地区江苏嘉昌EPS普通料出厂价的月度算数平均价。 | 隆众资讯网 |
8 | F16262 | 废塑料胶纸 | 系数 | 当月含税执行价(元/kg)=隆众资讯基地对应地区出厂价的月度算术平均价(含税)*竞价系数。隆众资讯对应原材料当月1-31日报价为每天对外报价,取每天对外报价的平均价,需折算为KG计算。参考原材料牌号:HDPE华南地区-茂名石化TR144 | 隆众资讯网 |
9 | F16003 | 废304不锈钢 | 系数 | 当月含税执行价(元/kg)=中国金属废料网基地对应地区原材料当月1-31日报价不含税算术平均价(kg)*1.13+竞价系数。参考不锈钢(佛山地区)304杂旧边料 | 中国金属废料网 |
10 | F12001 | 废杂铁 | 系数 | 当月含税执行价(元/kg)=中国金属废料网基地对应地区原材料当月1-31日报价不含税算术平均价(kg)*1.13+竞价系数。参考废钢(佛山地区)统废2-4mm。 | 中国金属废料网 |
11 | F12002 | 废铁刨丝 | 系数 |
12 | F12006 | 废包装框(铁) | 系数 |
13 | F14001 | 废钣金件碎料 | 系数 |
14 | F14002 | 废钣金件边料 | 系数 |
15 | F14003 | 废钣金件小圆饼Φ200~330mm | 系数 |
16 | F14004 | 废钣金件大圆饼Φ330~450mm | 系数 |
17 | F14005 | 废包装皮 | 系数 |
18 | F14008 | 废钣金件碎卷料 | 系数 |
19 | F14009 | 废钣金大边料 | 系数 |
20 | F14011 | 废钣金碎边料 | 系数 |
21 | F14014 | 废喷涂钣金件 | 系数 |
22 | F16026 | 废钣金头尾料(窗机) | 系数 |
23 | F11029 | 废钣金件圆饼(有压痕) | 系数 |
24 | F14015 | 废钣金件超大圆饼 | 系数 |
25 | F12015 | 废铁渣 | 系数 |
26 | F15017 | 废模具 | 系数 |
27 | F16022 | 商用废钢板(无缝钢管\边角料) | 系数 |
28 | F16412 | 废生铁屑 | 系数 |
29 | F16009 | 废钢卷 | 系数 |
30 | F41001 | 废纸皮 | 系数 | 当月含税执行价(元/KG)=参考纸厂当月1~31日报价不含税算术平均价(KG)*1.13+竞价系数 | 东莞玖龙A级废纸 |
31 | F41002 | 废纸箱(含泡沫) | 系数 |
32 | F41020 | 废纸筒 | 系数 |
33 | F16209 | 废两器(含铜/铝/铁)-铜 | 系数 | 假设:废两器中铜系数为A(<1),铝系数为B(<1),铁报价为C;废两器中铜,铝,铁成分比例分别为:铜a%,铝b%,铁c%;则:当月执行价x(元/kg)=竞价系数A*期铜价*a%+竞价系数 B*期铝价*b%+竞价单价C*c% 上述公式中材料行情取值如下: ①期铜价=上海期货交易所上月16日至当月15日铜当月的月度结算参考价(以官网公布为准) ②期铝价=上海期货交易所上月16日至当月15日铝当月的月度结算参考价(以官网公布为准) | 上海期货交易所 |
34 | F16209 | 废两器(含铜/铝/铁)-铝 | 系数 |
35 | F16212 | 废黄铜屑(吉大厂区) | 系数 | 当月执行价(元/KG)=中国金属废料网佛山地区H59黄杂铜当月1-31日报价(不含税)算术平均价*1.13*系数,中国金属废料网对应原材料当月1-31日报价为每天对外报价,取每天对外报价的平均价 | 中国金属废料网 |
36 | F16012 | 废焊环 | 系数 | 当月执行价(KG)=当月期铜月度结算参考价(KG)*系数,其中当月期铜月度结算参考价=上海期货交易所上月16日至当月15日月度结算参考价 | 上海期货交易所 |
37 | F11011 | 废弯头及焊环 | 系数 |
38 | F11003 | 废杂铜 | 系数 |
39 | F11002 | 废紫铜 | 系数 |
40 | F11027 | 废紫铜粉 | 系数 |
41 | F11026 | 废紫铜环 | 系数 |
42 | F11013 | 废电极紫铜 | 系数 |
43 | F16011 | 废紫铜屑 | 系数 |
44 | F16073 | 带阻尼块的杂铜 | 系数 |
45 | F13001 | 废铝箔 | 系数 | 当月执行价(元/ kg)=每半月期铝平均期货价(kg)*竞价系数 ①上半月期铝平均期货价=长江有色金属网上海期货当月1日到15日每日期铝收盘价的算术平均价。 ②下半月期铝平均期货价=长江有色金属网上海期货当月16日到31日每日期铝收盘价的算术平均价 | 长江有色金属网上海期货 |
46 | F13008 | 废硅钢片 | 系数 | 当月含税执行价(元/kg)=每半月参考网站行情(含税)*报价系数 ① 上半月行情平均价=富宝资讯沙钢重废当月 1-15 日的日均价算术平均价。 ② 下半月行情平均价=富宝资讯沙钢重废当月 16-31 日的日均价算术平均价。 | 富宝资讯 |
2)按固定价定价物料,计价单位按附表1物料对应的单位为准。
按固定价定价:在报价期间,厂家根据看样结果报具体的回收处置价格,在该执行期内以此价格为回收价,不与原材料行情联动 。
备注说明:
参加报价的厂家必须到现场查看实物,看样时间:投标截止前完成看样,过时不候。如厂家不来我司看样,则以我司确认的样品为准。一经报价即默认为按我司对应样品的报价,不得更改报价,否则视为悔标,将没收全部保证金。中标回收期间,不得以任何理由挑料、严格按我司要求安排来车回收,否则按合同条款考核,如因未及时出货导致我司损失的,回收厂家需无条件补回损失差额,情节严重的永久取消回收资格,并没收履约保证金。
看样联系人:
张喆 16626259598 任静怡 15002235465
六、开标及中标注意事项
1、应缴纳竞价保证金(详见附表物料清单-保证金缴纳)同时参与多个基地竞价需分别缴纳对应基地竞价保证金,并在竞价期间通过银行转账方式交纳相应竞价保证金到我司,如未在规定时间内交纳竞价保证金,视为投标无效。回收公司必须以公司名义汇款,不允许以个人名义转账。汇款时请注明是废品竞价保证金,未中标客户缴纳的保证金足额无息原路退还。(中标客户若需竞价保证金转为履约保证金,中标单位提交《竞价保证金转履约保证金申请》即可,不足部分需在首次出货前补齐,否则按照毁标处理,没收全部保证金)
2、中标客户在我公司通知中标结果后,须按照我司要求与我公司签订销售协议。因中标客户原因,未能及时签订合同的,视为客户自动放弃中标资格,我公司将扣除全部投标保证金,并有权组织重新招标。履约及付款事宜须按双方签订的销售合同执行。
3、中标回收期间,不得以任何理由挑料、严格按我司要求安排来车回收,否则我司将进行罚款,按当批次货值进行罚款,当批次货值不足1000元的按照1000元罚款。超过三次(含)未按要求安排来车回收的,取消回收资格并没收保证金。
4、汇款详情:汇款需备注入账1754,并发送打款回执
基地 | 收款单位 | 开户行 | 银行账号 |
天津再生资源 | 天津格力再生资源回收有限公司 | 中国农业银行股份有限公司珠海分行 | 44-350 101040 009997 000000 1754 |
七、招标单位信息
联系人及联系方式 :张喆 16626259598 任静怡 15002235465
完全同意上述各条款方可进行相关报价工作。
法人代表(签字):
竞价单位(盖章):
竞价日期: