欢迎访问格力再生资源销售竞价平台,今天是
客服热线 | 0756-8587405

竞价销售

竞价物料

序号 物料编码 物料名称 规格 单位 预出售量 竞价类别 竞价方式 备注
1 F16376 废紫铜(吉大) 废旧物资 千克 73 系数 捆绑竞价
2 F11002 废紫铜 废旧物资 千克 15116 系数
3 F11011 废弯头及焊环 废旧物资 千克 4452 系数
4 F16012 废焊环 废旧物资 千克 1092 系数
5 F11003 废杂铜 废旧物资 千克 8110 系数
6 F11013 废电极紫铜 废旧物资 千克 22517 系数
7 F11026 废紫铜环 废旧物资 千克 40211 系数
8 F16011 废紫铜屑 废旧物资 千克 37291 系数
9 F16073 带阻尼块的杂铜 废旧物资 千克 5885 系数
10 F16212 废黄铜屑(吉大厂区) 废旧物资 千克 82223 系数
11 F11027 废紫铜粉 废旧物资 千克 4000 系数
12 F11001 废黄铜丝(慢走丝) 废旧物资 千克 70343 系数 捆绑竞价
13 F11006 废黄铜 废旧物资 千克 10633 系数
14 F11008 废铁铜杂件 废旧物资 千克 6715 系数
15 F16375 废黄铜(吉大) 废旧物资 千克 5572 系数
16 F16377 废混合铜(含少量铁吉大) 废旧物资 千克 2356 固定价
17 F11036 废黄铜丝(镀锌线) 废旧物资 千克 1206 固定价
18 F16446 废钢砂粉(含少量铜) 废旧物资 千克 1217 固定价
19 F11018 废黄铜屑 废旧物资 千克 1618 固定价
20 F15015 废漆包线 废旧物资 千克 464 固定价
21 F15056 废漆包线(未拆分) 废旧物资 千克 300 固定价
22 F41003 废纸袋 废旧物资 千克 19626 固定价 捆绑竞价
23 F44001 废木板 废旧物资 千克 1609890 固定价
24 F44023 废木方条(设备木底座) 废旧物资 千克 5660 固定价
25 F44003 废木叉板(块) 废旧物资 千克 290 固定价
26 F41001 废纸皮 废旧物资 千克 2135355 系数 捆绑竞价
27 F41002 废纸箱(含泡沫) 废旧物资 千克 344816 系数
28 F41020 废纸筒 废旧物资 千克 569830 系数
29 F16313 废涉密纸类(现场销毁) 废旧物资 千克 5590 固定价
30 F42020 废海绵不干胶贴纸 废旧物资 千克 299736 固定价
31 F15048 废波峰焊无铅锡渣 废旧物资 千克 11474 系数 捆绑竞价
32 F13009 废无铅锡块 废旧物资 千克 387 固定价
33 F12015 废铁渣 废旧物资 千克 75025 系数 捆绑竞价
34 F15017 废模具 废旧物资 千克 291046 系数
35 F16009 废钢卷 废旧物资 千克 14664 系数
36 F16022 商用废钢板(无缝钢管\边角料) 废旧物资 千克 543290 系数
37 F16412 废生铁屑 废旧物资 千克 137491 系数
38 F12017 废接线板 废旧物资 千克 6263 固定价 捆绑竞价
39 F12018 废电子元件脚(不带纸) 废旧物资 千克 11693 固定价
40 F13006 废电抗器(铝线) 废旧物资 千克 9437 固定价
41 F15012 废电缆 废旧物资 千克 2075 固定价
42 F15014 废电线 废旧物资 千克 10005 固定价
43 F16410 废电脑显示器(液晶) 废旧物资 211 固定价
44 F16411 废电脑主机 废旧物资 261 固定价
45 F32002 废变压器 废旧物资 千克 6681 固定价
46 F32005 废电容 废旧物资 千克 2593 固定价
47 F32008 废小片元件脚(带纸) 废旧物资 千克 28873 固定价
48 F50096 废电加热管 废旧物资 千克 1930 固定价
49 F16032 废壳管芯 废旧物资 千克 340 固定价
50 F16084 废电脑显示器(台式) 废旧物资 千克 35 固定价
51 F16225 废粉末(杂) 废旧物资 千克 46285 固定价 单项竞价
52 F60088 工业垃圾 废旧物资 千克 788090 固定价 单项竞价