欢迎访问格力再生资源销售竞价平台,今天是
客服热线 | 0756-8587405

竞价销售

竞价物料

序号 物料编码 物料名称 规格 单位 预出售量 竞价类别 竞价方式 备注
1 F50151 干粉灭火器(2KG) 废旧物资 千克 50 固定价 捆绑竞价
2 F50157 干粉灭火器(3KG) 废旧物资 千克 50 固定价
3 F50158 co2灭火器(8KG) 废旧物资 千克 50 固定价
4 F16412 废生铁屑 废旧物资 千克 68745.625 系数
5 F16022 商用废钢板(无缝钢管\边角料) 废旧物资 千克 271645 系数
6 F16009 废钢卷 废旧物资 千克 7332.26375 系数
7 F15017 废模具 废旧物资 千克 145523.125 系数
8 F12015 废铁渣 废旧物资 千克 37512.5 系数
9 F16084 废电脑显示器(台式) 废旧物资 17.5 固定价 捆绑竞价
10 F16032 废壳管芯 废旧物资 千克 170 固定价
11 F50096 废电加热管 废旧物资 千克 965 固定价
12 F32008 废小片元件脚(带纸) 废旧物资 千克 14436.875 固定价
13 F32005 废电容 废旧物资 千克 1296.875 固定价
14 F32002 废变压器 废旧物资 千克 3340.625 固定价
15 F16411 废电脑主机 废旧物资 130.5 固定价
16 F16410 废电脑显示器(液晶) 废旧物资 105.5 固定价
17 F32021 废消防应急灯 废旧物资 千克 50 固定价
18 F15014 废电线 废旧物资 千克 5002.5 固定价
19 F15012 废电缆 废旧物资 千克 1037.5 固定价
20 F13006 废电抗器(铝线) 废旧物资 千克 4718.75 固定价
21 F12018 废电子元件脚(不带纸) 废旧物资 千克 5846.875 固定价
22 F12017 废接线板 废旧物资 千克 3131.875 固定价
23 F13009 废无铅锡块 废旧物资 千克 193.75 固定价 捆绑竞价
24 F15048 废波峰焊无铅锡渣 废旧物资 千克 5737.46 系数
25 F44003 废木叉板(块) 废旧物资 千克 145 固定价 捆绑竞价
26 F44023 废木方条(设备木底座) 废旧物资 千克 2830 固定价
27 F44001 废木板 废旧物资 千克 804945 固定价
28 F60097 废纤维制品 废旧物资 千克 200 固定价
29 F41003 废纸袋 废旧物资 千克 9813.125 固定价
30 F15056 废漆包线(未拆分) 废旧物资 千克 150 固定价 捆绑竞价
31 F15015 废漆包线 废旧物资 千克 231.875 固定价
32 F11018 废黄铜屑 废旧物资 千克 809.375 固定价
33 F16446 废钢砂粉(含少量铜) 废旧物资 千克 608.75 固定价
34 F11036 废黄铜丝(镀锌线) 废旧物资 千克 603.125 固定价
35 F16377 废混合铜(含少量铁吉大) 废旧物资 千克 1178.125 固定价
36 F16375 废黄铜(吉大) 废旧物资 千克 2786.25 系数
37 F11008 废铁铜杂件 废旧物资 千克 3357.5 系数
38 F11006 废黄铜 废旧物资 千克 5316.76 系数
39 F11001 废黄铜丝(慢走丝) 废旧物资 千克 35171.875 系数
40 F11027 废紫铜粉 废旧物资 千克 2000 系数 捆绑竞价
41 F16212 废黄铜屑(吉大厂区) 废旧物资 千克 41111.875 系数
42 F16073 带阻尼块的杂铜 废旧物资 千克 2942.5 系数
43 F16011 废紫铜屑 废旧物资 千克 18645.625 系数
44 F11026 废紫铜环 废旧物资 千克 20105.625 系数
45 F11013 废电极紫铜 废旧物资 千克 11258.75 系数
46 F11003 废杂铜 废旧物资 千克 4055 系数
47 F16012 废焊环 废旧物资 千克 546.25 系数
48 F11011 废弯头及焊环 废旧物资 千克 2226.25 系数
49 F11002 废紫铜 废旧物资 千克 7558.125 系数
50 F16376 废紫铜(吉大) 废旧物资 千克 36.875 系数
51 F15029 废三相电机 废旧物资 千克 28259.375 固定价 捆绑竞价
52 F15013 废电机 废旧物资 千克 9680 固定价
53 F15003 废压缩机 废旧物资 千克 59654.375 固定价
54 F13007 废壳管冷凝器 废旧物资 千克 5722.5 固定价
55 F11015 废套管冷凝器 废旧物资 千克 645 固定价
56 F43034 带有杂质的混合胶粒 废旧物资 千克 6743.75 固定价 单项竞价
57 F16209 废两器(含铜/铝/铁)-铁(占比0.06) 废旧物资 千克 5039.1 固定价 捆绑竞价
58 F16209 废两器(含铜/铝/铁)-铝(占比0.46) 废旧物资 千克 38633.1 系数
59 F16209 废两器(含铜/铝/铁)-铜(占比0.48) 废旧物资 千克 40312.8 系数